| Ankerrott Schieß- und Veranstaltungsabende 2026 | ||||
| Damen |
Herren |
LG1/KK Uhr |
||
| 15.Jan | LG1, 19 Uhr | 16.Jan | 20.00 |
|
| 19.Feb | LG1, 19 Uhr | 20.Feb JHV-Ankerrott | 19.00 |
|
| 19.Mrz | LG1, 19 Uhr | 20.Mrz | 20.00 |
|
| 16.Apr | LG1, 19 Uhr | 17.Apr | 19.00 | |
| 21.Mai | LG1, 19 Uhr | 15.Mai, Maipokal | 19.00 |
|
| 18.Jun | LG1, 19 Uhr | 19.Jun | 19.00 | |
| 16.Jul | LG1, 19 Uhr | 17.Jul | 20.00 |
|
| 20.Aug | LG1, 19 Uhr | 21.Aug | 20.00 |
|
| 17.Sep | entfällt | 18.Sep entfällt – Westfälischer Schützentag | — | |
| 15.Okt | entfällt | 16.Okt, Vergleichsschießen Damen vs. Herren, Rotführerpokal der Damen | 19.00 |
|
| 19.Nov | LG1, 19 Uhr | 20.Nov | 20.00 |
|
| 18.Dez | Gänseschießen (Alter Saal) | 18.Dez Gänseschießen (Alter Saal) | 18.30 |
|
| Zusatzveranstaltungen 2026 |
||||
|
13. März – ABS Jahreshauptversammlung, ab 19:30 Uhr (Schwarzer Anzug) 17. September – Westfälischer Schützentag (ABS Veranstaltung) 26. September, Tagesrottfahrt an die Weser inkl. Floßfahrt und anderer Wasseraktivitäten Jahreskalender im PDF-Format öffnen: Ankerrott-Jahreskalender 2026 |
||||
